Sirup
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Agavendicksaft | alkoholfrei | |
| Grenadine | alkoholfrei | |
| Honigsirup | alkoholfrei | |
| Kamillensirup | alkoholfrei | |
| Orgeat | alkoholfrei | |
| Zuckersirup | alkoholfrei | |
Spirituose
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Aguardiente | 40 % vol | |
| Bourbon | 40 % vol | |
| Brandy | 40 % vol | |
| Brauner Rum | 40 % vol | |
| Calvados | 40 % vol | |
| Cognac | 40 % vol | |
| Gin | 40 % vol | |
| Grappa | 40 % vol | |
| Mezcal | 40 % vol | |
| Rye Whiskey | 40 % vol | |
| Scotch Whisky | 40 % vol | |
| Tequila | 38 % vol | |
| Weißer Rum | 40 % vol | |
| Wodka | 37,5 % vol | |
| Wodka Citron | 37,5 % vol | |
| Absolut Vodka | 40 % vol | 40 ml |
| Bacardi Carta Blanca | 37,5 % vol | 40 ml |
| Ballantine's | 40 % vol | 40 ml |
| Captain Morgan Spiced | 35 % vol | 40 ml |
| Gorbatschow Wodka | 37,5 % vol | 40 ml |
| Gordon's Gin | 37,5 % vol | 40 ml |
| Havana Club 3 Años | 40 % vol | 40 ml |
| Hendrick's Gin | 41,4 % vol | 40 ml |
| Jack Daniel's | 40 % vol | 40 ml |
| Jim Beam | 40 % vol | 40 ml |
| Johnnie Walker Red Label | 40 % vol | 40 ml |
| Jose Cuervo Tequila | 38 % vol | 20 ml |
| Korn | 32 % vol | 20 ml |
| Ouzo | 40 % vol | 20 ml |
| Smirnoff Vodka | 37,5 % vol | 40 ml |
| Underberg | 44 % vol | 20 ml |
Likör
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Amaretto | 24 % vol | |
| Amaro Nonino | 35 % vol | |
| Aperol | 11 % vol | |
| Aprikosenlikör | 25 % vol | |
| Campari | 25 % vol | |
| Cointreau | 40 % vol | |
| Crème de Cacao | 25 % vol | |
| Crème de Cassis | 15 % vol | |
| Crème de Menthe | 24 % vol | |
| Crème de Mûre | 16 % vol | |
| Drambuie | 40 % vol | |
| Fernet Branca | 39 % vol | |
| Galliano | 42,3 % vol | |
| Gelber Chartreuse | 40 % vol | |
| Grüner Chartreuse | 55 % vol | |
| Himbeerlikör | 16 % vol | |
| Kaffeelikör | 20 % vol | |
| Maraschino | 32 % vol | |
| Orange Curaçao | 30 % vol | |
| Pfirsichschnaps | 20 % vol | |
| Triple Sec | 30 % vol | |
| Baileys | 17 % vol | 40 ml |
| Berliner Luft | 18 % vol | 20 ml |
| Jägermeister | 35 % vol | 20 ml |
| Kleiner Feigling | 20 % vol | 20 ml |
| Sambuca | 38 % vol | 20 ml |
Saft
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Ananassaft | alkoholfrei | |
| Cranberrysaft | alkoholfrei | |
| Grapefruitsaft | alkoholfrei | |
| Limettensaft | alkoholfrei | |
| Orangensaft | alkoholfrei | |
| Pfirsichpüree | alkoholfrei | |
| Zitronensaft | alkoholfrei | |
| Zuckerrohrsaft | alkoholfrei | |
| Apfelschorle | alkoholfrei | 330 ml |
| Kirschsaft | alkoholfrei | 200 ml |
| Maracujasaft | alkoholfrei | 200 ml |
| Orangensaft pur | alkoholfrei | 200 ml |
Sonstiges
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Angostura Bitters | 44,7 % vol | |
| Eigelb | alkoholfrei | |
| Eiweiß | alkoholfrei | |
| Kokoscreme | alkoholfrei | |
| Sahne | alkoholfrei | |
| Wasser | alkoholfrei | |
Wein / Sekt
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Champagner | 12 % vol | |
| Dry Vermouth | 18 % vol | |
| Lillet Blanc | 17 % vol | |
| Portwein | 20 % vol | |
| Prosecco | 11 % vol | |
| Roter Wermut | 16 % vol | |
| Weißwein | 12 % vol | |
| Aperol Spritz fertig | 8 % vol | 250 ml |
| Apfelwein | 5,5 % vol | 250 ml |
| Federweißer | 5 % vol | 300 ml |
| Glühwein | 9 % vol | 200 ml |
| Martini Bianco | 15 % vol | 100 ml |
| Rosé | 12 % vol | 200 ml |
| Rotkäppchen Sekt | 11,5 % vol | 750 ml |
| Rotwein | 12,5 % vol | 200 ml |
| Rotweinschorle | 6 % vol | 300 ml |
| Sangria | 7 % vol | 250 ml |
| Sekt | 11 % vol | 100 ml |
| Weißweinschorle | 6 % vol | 300 ml |
Limonade / Soda
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Cola | alkoholfrei | |
| Ginger Beer | alkoholfrei | |
| Sodawasser | alkoholfrei | |
| Bitter Lemon | alkoholfrei | 200 ml |
| Club-Mate | alkoholfrei | 500 ml |
| Coca-Cola | alkoholfrei | 330 ml |
| Coca-Cola Zero | alkoholfrei | 330 ml |
| Eistee Pfirsich | alkoholfrei | 330 ml |
| Fanta Orange | alkoholfrei | 330 ml |
| Mezzo Mix | alkoholfrei | 330 ml |
| Paulaner Spezi | alkoholfrei | 500 ml |
| Pepsi | alkoholfrei | 330 ml |
| Pepsi Max | alkoholfrei | 330 ml |
| Sprite | alkoholfrei | 330 ml |
| Tonic Water | alkoholfrei | 200 ml |
Bier
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Alkoholfreies Bier | 0,4 % vol | 500 ml |
| Alsterwasser | 2,5 % vol | 500 ml |
| Altbier | 4,8 % vol | 250 ml |
| Astra Urtyp | 4,9 % vol | 330 ml |
| Augustiner Helles | 5,2 % vol | 500 ml |
| Beck's Pils | 4,9 % vol | 330 ml |
| Bitburger Premium Pils | 4,8 % vol | 330 ml |
| Bockbier | 6,9 % vol | 500 ml |
| Corona Extra | 4,5 % vol | 355 ml |
| Craft IPA | 6 % vol | 330 ml |
| Desperados | 5,9 % vol | 330 ml |
| Erdinger Weißbier | 5,3 % vol | 500 ml |
| Export | 5,2 % vol | 500 ml |
| Franziskaner Hefe-Weißbier | 5 % vol | 500 ml |
| Guinness Draught | 4,2 % vol | 440 ml |
| Hasseröder Premium Pils | 4,9 % vol | 500 ml |
| Heineken | 5 % vol | 330 ml |
| Helles | 5 % vol | 500 ml |
| Jever Pilsener | 4,9 % vol | 330 ml |
| Kölsch | 4,8 % vol | 200 ml |
| Krombacher Pils | 4,8 % vol | 500 ml |
| Lager | 5 % vol | 330 ml |
| Paulaner Hefe-Weißbier | 5,5 % vol | 500 ml |
| Pils | 4,8 % vol | 330 ml |
| Pils 0,5 l | 4,8 % vol | 500 ml |
| Radler | 2,5 % vol | 500 ml |
| Schwarzbier | 4,9 % vol | 500 ml |
| Stout | 4,2 % vol | 440 ml |
| Veltins Pilsener | 4,8 % vol | 330 ml |
| Warsteiner Premium Pilsener | 4,8 % vol | 330 ml |
| Weizenbier | 5,4 % vol | 500 ml |
Wasser
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Mineralwasser medium | alkoholfrei | 330 ml |
| Mineralwasser sprudelnd | alkoholfrei | 330 ml |
| Mineralwasser still | alkoholfrei | 330 ml |
Energy
| Getränk | Alkohol | Übliche Größe |
| Monster Energy | alkoholfrei | 500 ml |
| Red Bull | alkoholfrei | 250 ml |
| Rockstar Energy | alkoholfrei | 500 ml |
Einige Angaben stammen von Open Food Facts (ODbL)